A500 Grade B
Filters
Showing 91–120 of 285 results
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.000 x 6.000 0.250 1.500 x 5.500 12.210
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.000 x 6.000 0.313 1.625 x 5.625 14.830
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.000 x 6.000 0.375 1.250 x 5.250 17.270
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.000 x 8.000 0.188 1.625 x 7.625 11.970
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.000 x 8.000 0.250 1.500 x 7.500 15.620
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.000 x 8.000 0.313 1.375 x 7.375 19.080
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.000 x 8.000 0.375 1.250 x 7.250 22.370
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 2.250 x 2.250 0.120 2.010 x 2.010 3.480
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 2.250 x 2.250 0.188 1.875 x 1.875 4.960
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 2.250 x 2.250 0.250 1.750 x 1.750 6.260
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 2.500 x 2.500 0.083 2.334 x 2.334 2.730
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 2.500 x 2.500 0.095 2.310 x 2.310 3.100
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 2.500 x 2.500 0.109 2.282 x 2.282 3.544
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 2.500 x 2.500 0.120 2.260 x 2.260 3.900
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 2.500 x 2.500 0.188 2.125 x 2.125 5.590
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 2.500 x 2.500 0.250 2.000 x 2.000 7.110
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 2.500 x 2.500 0.313 1.875 x 1.875 8.430
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 3.000 0.109 2.282 x 2.782 3.810
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 3.000 0.120 2.260 x 2.760 4.330
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 3.000 0.188 2.125 x 2.625 6.240
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 3.000 0.250 2.000 x 2.500 7.950
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 3.500 0.120 2.260 x 3.260 4.750
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 3.500 0.188 2.125 x 3.125 6.870
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 3.500 0.250 2.000 x 3.000 8.810
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 4.000 0.120 2.260 x 3.760 5.180
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 4.000 0.188 2.125 x 3.625 7.482
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 4.500 0.250 2.000 x 4.000 10.510
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 5.000 0.120 2.260 x 4.760 6.030
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 5.000 0.188 2.125 x 4.625 8.780
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 2.500 x 5.000 0.250 2.000 x 4.500 11.360
Category
ASTM Spec.
Shape
Grade
O.D.
Wall
I.D.
lbs/ft