A500 Grade B
Filters
Showing 241–270 of 285 results
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 12.000 0.500 5.000 x 11.000 55.660
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 14.000 0.250 5.500 x 13.500 32.630
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 14.000 0.375 5.250 x 13.250 47.900
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 14.000 0.500 5.000 x 13.000 62.460
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 18.000 0.313 5.375 x 17.375 48.860
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 18.000 0.375 5.250 x 17.250 58.100
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 18.000 0.500 5.000 x 17.000 76.070
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 6.000 x 6.000 0.120 5.760 x 5.760 9.860
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 6.000 x 6.000 0.188 5.625 x 5.625 14.530
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 6.000 x 6.000 0.250 5.500 x 5.500 19.020
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 6.000 x 6.000 0.313 5.375 x 5.375 23.340
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 6.000 x 6.000 0.375 6.250 x 6.250 27.480
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 6.000 x 6.000 0.500 5.000 x 5.000 35.240
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 6.000 x 6.000 0.625 4.750 x 4.750 42.260
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 8.000 0.188 5.625 x 7.625 17.080
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 8.000 0.250 5.500 x 7.500 22.420
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 8.000 0.313 5.375 x 7.375 27.590
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 8.000 0.375 5.250 x 7.250 32.580
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 6.000 x 8.000 0.500 5.000 x 7.000 42.050
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 7.000 x 7.000 0.188 6.625 x 6.625 17.080
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 7.000 x 7.000 0.250 6.500 x 6.500 22.420
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 7.000 x 7.000 0.313 6.375 x 6.375 27.590
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 7.000 x 7.000 0.375 6.250 x 6.250 32.580
-
Structural A500 Grade B Square 1020 / 1030 7.000 x 7.000 0.500 6.000 x 6.000 42.050
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 7.000 x 9.000 0.188 6.625 x 8.625 19.630
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 7.000 x 9.000 0.250 6.500 x 8.500 25.820
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 7.000 x 9.000 0.313 6.375 x 8.375 31.840
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 7.000 x 9.000 0.500 6.000 x 8.000 48.850
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 8.000 x 10.000 0.188 7.625 x 9.625 22.180
-
Structural A500 Grade B Rectangle 1020 / 1030 8.000 x 10.000 0.250 7.500 x 9.500 29.230
Category
ASTM Spec.
Shape
Grade
O.D.
Wall
I.D.
lbs/ft